首页-->港口费率-->厦门港码头集装箱、货物堆存保管费收费率标准

(2006年3月16日零时起施行)

  第1-4天 第5天 第6天 第7-9天 第10-14天

第15天及

以上每天

普通箱
20' 免费堆存 5 6 7 10 12
40' 10 12 17 20 24
45'/48' 12.5 15 17.5 25 30
冷藏箱/危品箱 20' 6 8 10 15 20
40' 12 16 20 30 40
45'/48' 15 20 25 37.5 50
超限箱/非标箱 20' 20 24 28 40 48
40' 40 48 56 80 96
45'/48' 50 60 70 100 120

 

堆存

天数

进 口 集 装 箱 重 箱 堆 存 保 管 费 率 货 物 堆 存 保 管 费 率
普通箱 冷藏箱 危品箱 超限,非标箱 一 般 货 物 危险货物
20’ 40’ 45'/48' 20’ 40’ 45'/48' 20’ 40’ 45'/48' 20’ 40’ 45'/48' 堆场 仓 库
1 免费堆存期 0.11 0.26 0.32
2 0.22 0.52 0.64
3 0.33 0.78 0.96
4 0.44 1.04 1.28
5 5 10 12.5 6 12 15 6 12 15 20 40 50 0.55 1.3 1.6
6 11 22 27.5 14 28 35 14 28 35 44 88 110 0.66 1.56 1.92
7 18 36 45 24 48 60 24 48 60 72 144 180 0.96 2.31 2.82
8 25 50 62.5 34 68 85 34 68 85 100 200 250 1.26 3.06 3.72
9 32 64 80 44 88 110 44 88 110 128 256 320 1.56 3.81 4.62
10 42 84 105 59 118 147.5 59 118 147.5 168 336 420 2.01 4.94 5.9
11 52 104 130 74 148 185 74 148 185 208 416 520 2.46 6.07 7.18
12 62 124 155 89 178 222.5 89 178 222.5 248 496 620 2.91 7.2 8.46
13 72 144 180 104 208 260 104 208 260 288 576 720 3.51 8.7 10.11
14 82 164 205 119 238 297.5 119 238 297.5 328 656 820 4.11 10.2 11.76
15 94 188 235 139 278 347.5 139 278 347.5 376 752 940 4.71 11.7 13.41
16 106 212 265 159 318 397.5 159 318 397.5 424 848 1060 5.46 13.58 15.44
17 118 236 295 179 358 447.5 179 358 447.5 472 944 1180 6.21 15.46 17.47
18 130 260 325 199 398 497.5 199 398 497.5 520 1040 1300 6.96 17.34 19.5
19 142 284 355 219 438 547.5 219 438 547.5 568 1136 1420 7.86 19.59 21.9
20 154 308 385 239 478 597.5 239 478 597.5 616 1232 1540 8.76 21.84 24.3
21 166 332 415 259 518 647.5 259 518 647.5 664 1328 1660 9.66 24.09 26.7
22 178 356 445 279 558 697.5 279 558 697.5 712 1424 1780 10.71 26.72 29.48
23 190 380 475 299 598 747.5 299 598 747.5 760 1520 1900 11.76 29.35 32.26
24 202 404 505 319 638 797.5 318 638 797.5 808 1616 2020 12.81 31.98 35.04
25 214 428 535 339 678 847.5 339 678 847.5 856 1712 2140 14.01 34.98 38.19
26 226 452 565 359 718 897.5 359 718 897.5 904 1808 2260 15.21 37.98 41.34
27 238 476 595 379 758 947.5 379 758 947.5 952 1904 2380 16.41 40.98 44.49
28 250 500 625 399 798 997.5 399 798 997.5 1000 2000 2500 17.76 44.36 48.02
29 262 524 655 419 838 1047.5 419 838 1047.5 1048 2096 2620 19.11 47.74 51.55
30 274 548 685 439 878 1097.5 439 878 1097.5 1096 2192 2740 20.46 51.12 55.08
30天以上 每天 12 24 30 20 40 50 20 40 50 48 96 120 1.35 3.38 3.53
元/箱天 出 口 集 装 箱 重 箱 堆 存 保 管 费 率
普通箱 冷藏箱

危品箱

超限/非标箱
20' 4 4
6
16
40' 8 8
12
32
45'/48' 10 10
15
40
 
元/箱天 进 出 口 集 装 箱 空 箱 堆 存 保 管 费 率
箱型 普通箱
冷藏箱
特种箱
按天计费 20' 4
6
8
40' 8
12
16
45'/48' 10
15
20

 

 

 

 

 

Copyright Xiamen Port(Group)Haitian Container Terminal Co.,Ltd. 2004 - All Rights Reserved