海天公司各航线的进场计划
序号 船公司 航线 航线代码 闸口开放时间 截箱时间 截单时间 闸口关闭时间
1 长荣海运、意大利海运 美西南 HTW 周六 周二2400 周三1800 周三1800
2 长荣海运 高雄 STW 前一周三 周一1800 周二1700 周二1800
3 前一周六 周四1800 周五1700 周五1800
4 中海集运 釜山线 CK2 周一 周六1600 周六1800 周天1200
5 达飞轮船 地东线 VEX 周三 周一1200 周一1800 周一1800
6 达飞轮船 地西线 MEX 周二 周六1200 周六1800 周六1800
7 达飞轮船 中东线 CIMEX3 周日 周四1200 周四1800 周四2000
8 达飞、东方海外、中海 澳航线 AUS2 周日 周三1000 周三18:00 周四10:00
9 东方海外 关东线 KTX1 周二 周五2200 周六1800 周六2100
10 东方海外 关西线 KTX2 周二 周五2100 周六1800 周六2000
11 东方海外 关西线 KTX4 周六 周四0900 周四1800 周四2200
12 以星 地中海线 AMP 周六 周三1200 周三1800 周三1800
13 以星、烟台海运 韩国线 CPX 周一 周四1800 周五1800 周五2400
14 以星 欧洲线 EWX 前一周周三 周四1200 周四1800 周四1800
15 烟台海运 关东线 JSC1 周一 周四0800 周五13:00 周五08:00
16 烟台海运 日韩线 JSC3 周三 周六1000 周六18:00 周天0500
17 太平船务 中东 CSG 周五 周四0800 周四1730 周四1800
18 上海泛亚航运 关东线 CJ12 周一 周六06:00 周六18:00 周六21:00
19 中外运箱运公司 厦门--马尼拉航线 IAS 周一 周四2000 周五1730 周五1930
20 阳明海运 高厦线 KXS 周六 周一1800 周二1800 周二1800
21 周三 周四18:00 周五1800 周五1800
22 阳明海运 日本线 JSS 周一 周五2400 周六1800 周六2000
23 阳明海运、CNC、德翔航运 日韩线 JKM 周一 周六2200 周六1800 周天1200
24 马尾轮船 香港   周一、周五 周三18:00、周六18:00 周三、周六18:00 周四、周日18:00
25 马尾轮船 台湾线 TW1 周一  周三1800 周四18:00 周四18:00
26 马尾轮船 台湾线 TW2 周一  周五1400  周六17:00 周六1730
27 鹭丰 香港 HKHKG 周六 周三08:00 周三18:00 周三18:00
28 鹭丰 香港 HKHKG 周二 周六18:00 周六18:00 周日18:00
29 鹭丰 香港 HKHKG 周日 周三08:00 周三18:00 周三18:00
30 鹭丰 香港 HKHKG 周三 周六1800 周六18:00 周日1800
31 美达 香港   周一 周三18:00 周四18:00 周四18:00
32 美达 两岸三地(基隆,台中) CS2 周日 周三0900 周四1800 周四1800
33 宏海箱运 东南亚 RSX 周二 周五2300 周六1800 周六2000
34 日本邮船 XMN--JPN JBC 周三 周六1000 周六1800 周六2100
35 史特斯泛洋 韩国 SCS 周二 周六1200 周六18:00 周日07:00
36 高丽海运、泛洋 韩国线 KHX 周二 周日1900 周一18:00 周一18:00
37 兴亚海运 韩国线 CK3 周二 周五2400 周六18:00 周六2000
38 兴亚海运 韩国线 HPS2 周五 周三0400 周三1800 周四0400
39 香港华达 香港 HKHKG 周三 周六1800 周六1800 周日1800
40 港龙航运 厦门-香港(周双班) HKHKG 周五 、周二 周三08:00、周六18:00 周三、周六18:00 周三、周日18:00
41 南西海运 日本航线   周五、周一 周二0900、周五0900 周二1800、周五1800 周二1800、周五1800
42 南星海运 韩国线 HPSA 周二 周一1800 周一1800 周一2400
43 南星海运 韩国线 HPSB 周天 周五1800 周五1800 周五2400